服務熱線
4008005297
品牌 | Anton Paar/奧地利安東帕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油 |
溫控系統 | 無冷卻液的帕爾帖冷卻技術 |
溫度范圍 | 高達 450 °C 蒸汽溫度,分辨率:0.1 °C 0°C 到 80 °C 冷凝管溫度 0°C 到 60 °C 回收室溫度 |
測量系統 | Pt100 蒸汽溫度傳感器,A 級(金屬或玻璃管) 接觸式圖像傳感器的體積檢測 |
樣品體積 | 體積范圍:0 mL 至 103.5 mL,分辨率:0.01 mL 精度:±0.1 mL |
安全性 | 自動化滅火系統,并可以檢測是否連接了滅火氣體 儀器啟動時進行全自動自檢 智能測試條件監控系統,避免設置錯誤 減少揮發性有機化合物 (VOC) 排放 |
接口 | USB,LAN |
顯示屏 | 10" TFT,PCAP 觸摸屏 |
氣源 | N2 或 CO2(4 bar 到 6 bar) |
電源 | 90 V 至 240 V,50 Hz/60 Hz,900 W |
尺寸 | 406 mm x 525 mm x 645 mm(寬 x 深 x 高) |
重量 | 約 40 kg |
其他特殊功能 | 移動式多功能插頭,集成了堅固的蒸汽溫度傳感器,實現無線的燒瓶安裝操作 內置環境傳感器,可以感知環境溫度、壓力和濕度 |
如果你對Diana 700安東帕常壓蒸餾分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
©2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19046444號-2